各学生班级:
根据星空体育(中国)官方网站创建“文明班集体”活动实施细则等相关规章制度,秉持“开放创新、求真务实”的理念,经学院文明班集体答辩评委评定,现将各班集体答辩结果公示如下:
星空体育(中国)官方网站2021-2022 学年文明班集体答辩公示 | |||
序号 | 答辩班集体 | 平均分 | 名次 |
1 | 教育20201班班集体 | 95.50 | 1 |
2 | 教育技术2021级班集体 | 94.50 | 2 |
3 | 学前教育2021级班集体 | 94.50 | 2 |
4 | 学前教育2020级班集体 | 94.25 | 3 |
5 | 小学教育2021级班集体 | 92.00 | 4 |
6 | 教育技术20201班班集体 | 91.25 | 5 |
7 | 教育20211班班集体 | 89.75 | 6 |
8 | 应用心理学20201班班集体 | 88.50 | 7 |
9 | 应用心理学20211班班集体 | 87.50 | 8 |
公示时间:2022年10月27日至29日
联系人:李学良 老师
联系电话:0993-2058336
学院学生工作办公室
2022年10月27日